| № | Наименование подразделения | Адрес |
| 1. | Административно-управленческий аппарат | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Соляной/пер.Бухарский, № 38/14/11 |
| 2. | Административно-хозяйственная служба | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Соляной/пер.Бухарский, № 38/14/11 |
| 3. | Клинико-диагностический центр | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Соляной/пер.Бухарский, № 38/14/11 |
| 4. | Дневной стационар | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Соляной/пер.Бухарский,№ 38/14/11 |
| 5. | Поликлиника № 1 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, № 3 |
| 6. | Поликлиника № 2 | г. Оренбург, ул. Зауральная/Херсонская, № 2 |
| 7. | Филиал поликлиники № 2 | г. Оренбург, ул. Беляевская, № 61 |
| 8. | Поликлиника № 3 | г. Оренбург, ул. Ленинская, № 4 |
| 9. | Поликлиника № 4 | г. Оренбург, ул. М. Горького/ул. Кобозева/пер.Казарменный, № 17/3-5/14 |
| 10. | Поликлиника № 5 | г. Оренбург, ул. Кобозева/Свободина, № 54а/2 |
| 11. | Поликлиника № 6 | г. Оренбург, пр. Победы, № 9 |
| 12. | Городищенская участковая больница | г. Оренбург, с. Городище,ул. Больничная, № 11 |
| 13. | Краснохолмская участковая больница | г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Дзержинского, № 43 |
