| N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,2 |
| городского населения | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,2 | ||
| сельского населения | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,2 | ||
| 2. | Смертность населения, в том числе: | число на 1000 человек населения | 13,5 | 13,3 | 12,5 | 12,3 |
| городского населения | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | ||
| сельского населения | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | ||
| 3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста | 560 | 530 | 500 | 470 |
| 4. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем числе умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 5. | Материнская смертность | число на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 6. | Младенческая смертность, в том числе в: | число на 1000 человек, родившихся живыми | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
| городской местности | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | ||
| сельской местности | 6 | 5,8 | 8,6 | 5,5 | ||
| 7. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем числе умерших в возрасте до 1 года | процентов | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
| 8. | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | число на 1000 человек, родившихся живыми | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| 9. | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем числе умерших в возрасте 0 — 4 лет | процентов | 11,25 | 11,2 | 11,1 | 11 |
| 10. | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | число на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 68,0 | 67,0 | 65,0 | 63,0 |
| 11. | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем числе умерших в возрасте 0 — 17 лет | процентов | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| 12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 54,3 | 54,8 | 55,3 | 55,8 |
| 15. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 55,5 | 57,0 | 58,5 | 60,0 |
| 16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 |
| 17. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 34,3 | 36,3 | 38,3 | 40,3 |
| 18. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем числе госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 63 | 65 | 67 | 70 |
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем числе пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 68 | 70 | 72 | 75 |
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем числе пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 25 | 25 | 25 | 25,5 |
| 23. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем числе госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 35 | 37,5 | 39 | 40 |
| 24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
| 26. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
