| N п/п | Наименование критерия | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность населения врачами — всего, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,3 |
| городского населения | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | ||
| сельского населения | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | ||
| оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях — всего, в том числе: | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | ||
| городскому населению | 26,97 | 27 | 27,2 | 27,2 | ||
| сельскому населению | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | ||
| оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях — всего, в том числе: | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | ||
| городскому населению | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | ||
| сельскому населению | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом — всего, в том числе: | число физических лиц на 10 тыс. населения | 109,3 | 110 | 110,8 | 111,5 |
| городского населения | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | ||
| сельского населения | 101,5 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | ||
| оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях — всего, в том числе: | 54,5 | 54,6 | 54,7 | 54,7 | ||
| городскому населению | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | ||
| сельскому населению | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47 | ||
| оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях — всего, в том числе: | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | ||
| городскому населению | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | ||
| сельскому населению | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | ||
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процентов | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 5. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения — всего, в том числе проживающего: | 39,7 | 41,8 | 45,3 | 56,6 | |
| в городах | 39,7 | 41,8 | 45,3 | 56,6 | ||
| в сельской местности | 39,7 | 41,8 | 45,3 | 56,6 | ||
| 7. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей — всего, в том числе проживающих: | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 |
| в городах | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| в сельской местности | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| 8. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | число лиц на 1000 человек сельского населения | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 9,3 | 7,4 | 5,8 | 6,1 |
| 11. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 20 | 20 | 22 | 24 |
| 12. | Доля женщин, которым проведено ЭКО, в общем числе женщин с бесплодием | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 |
