Клинико — диагностический центр ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга, ул. Кобозева д.38 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Ультразвуковые исследования | Тимирова Альбина Павловна | Высшее | №1174180128279 | 14.30 | 15.30 | Вторая и четвертая суббота каждого месяца с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Функциональная диагностика | Михайлова Татьяна Михайловна | Высшее | Высшая | №0556180618119 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной |
Степанова Ирина Борисовна | Высшее | Первая | №0556180616010 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Функциональная диагностика (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ) |
Малая Татьяна Алексеевна | Высшее | Высшая | №0156310142642 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной |
Столповская Елена Николаевна | Высшее | №178270083852 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | ||
Функциональная диагностика (ЭХО — КС) |
Астраханцева Лариса Ирнисовна | Высшее | №556180618662 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Караулова Наталья Анатольевна | Высшее | Первая | №556180354235 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Ренгенологические исследования | Фаизова Эльвира Мидахатовна | Высшее | №556180351473 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Сидоров Валерий Викторович | Высшее | №0556240322498 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||
Эндоскопиченские обследования | Овчинников Валерий Вячеславович | Высшее | Первая | № 556180618357 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Маршинский Алексей Сергеевич | Высшее | Высшая | №377060098690 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — терапевта | Фирсова Татьяна Петровна | Высшее | Первая | №55617728 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — невролога | Уткин Сергей Анатольевич | Высшее | Высшая | №556180618738 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — невролога | Титова Елена Викторовна | Высшее | №0556180616371 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — гинеколога | Елфутина Юлия Николаевна | Высшее | №0556180353230 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием иглорефлексотерапевта | Красношапка Елена Петровна | Высшее | №0156310142457 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Прием врача -дерматолога | Минеева Лариса Анатольевна | Высшее | 556240321988 | 14.30 | 15.30 | Суббота с 9.00 до 14.00, Воскресенье — выходной | |
Дневной стационар ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга ул. Кобозева д.38 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Прием врача-терапевта | Фахрутдинов Салават Талгатович | Высшее | Первая | №05156310141550 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-терапевта | Савилова Наталья Ивановна | Высшее | Вторая | №0556240322390 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-онколога | Савилова Наталья Ивановна | Высшее | №0156310225768 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-невролога | Воронина Ирина Леонидовна | Высшее | Высшая | №0556180352281 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-невролога | Красношапка Елена Петровна | Высшее | Первая | №055180618746 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Услуги физиотерапевтического отделения | Боева Ольга Николаевна | Высшее | Первая | №556180352331 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Мануальная терапия | Долгушин Андрей Васильевич | Высшее | №178190001066 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга поликлиника №1 ул. Туркестанская, 3 Режим работы кассира с 8.00 до 16.00, в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Лаборатория (забор анализов) |
07:30 | 9:45 | Суббота и воскресенье — выходной | ||||
Ультразвуковые исследования | Аверкина Ирина Геннадьевна | Высшее | №117480128276 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Мазур Анна Николаевна | Высшее | №1174180128278 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||
Боломожнова Галина Николаевна | Высшее | №1174180128277 | 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | ||
Функциональная диагностика (ЭКГ, ФВД, РЭГ, РВГ) |
Пикалова Елена Александровна | Высшее | Первая | №0556180352250 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Ренгенологические исследования | Емельянов Сергей Евгеньевич | Высшее | Первая | №0556180353676 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — терапевта | Суховей Светлана Юрьевна | высшее | первая | № 0556240321906 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Ольховая Ольга Никитична | Высшее | первая | №0556240177004 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Лях Елена Евгеньевна | Высшее | №0556180354000 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Мищенко Наталия Николаевна | Высшее | Первая | №0156310142321 | I смена 14.30 | 15.30 | ||
II смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
Прием врача невролога | Григорьева Татьяна Николаевна | Высшее | №0556180352284 | 14.30 | 15.30 | Понедельник, четверг | |
Прием врача — гинеколога | Зернова Людмила Константиновна | Высшее | первая | №0556180617200 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — эндокринолога | Гончарова Надежда Алексеевна | Высшее | Первая | №0156310142533 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача ревматолога | Вейцман Инна Ильинична | Высшее | Высшая | №0156310143408 | I смена 14.30 | 15.30 | 1 смена — понедельник, среда 2 смена — четверг |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача кардиолога | Харченко Лариса Владимировна | Высшее | №0556180618836 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача инфекциониста | Петрова Ирина Ахатовна | Высшее | Первая | №0556180617841 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача офтальмолога | Кобзева Татьяна Николаевна | Высшее | Первая | №0556180354211 | 14.30 12.00 |
15.30 13.00 |
Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача отриноларинголога | Григоренко Игорь Александрович | Высшее | Первая | №0556240176667 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Челпанова Светлана Ильинична | Высшее | Первая | №0556180354181 | I смена 14.30 | 15.30 | ||
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача уролога | Давыдов Андрей Вениаминович | Высшее | Высшая | № 0556180618681 | I смена 14.30 | 15.30 | 1 смена — вторник, среда , пятница 2 смена — понедельник, четверг |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача хирурга | Серков Анатолий Яковлевич | Высшее | Высшая | № 0156310141652 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Айдарбаев Серикбай Сулейманович | Высшее | первая | №0556240321843 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача терапевта-провпатолога | Петрова Ирина Ахатовна | Высшее | №0556180616455 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга поликлиника №2 ул. Зауральная д.2 Режим работы кассира с 8.00 до 16.00, в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Функциональная диагностика (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ) |
Самохвалова Елена Владимировна | Высшее | Первая | №0556180618428 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-терапевта | Кочеткова Оксана Сергеевна | Высшее | Первая | №0556240321881 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Гирина Татьяна Ивановна | Высшее | Первая | №0556180351604 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Абожаева Светлана Владимировна | Высшее | Первая | №0556180352064 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — хирурга | Пиманов Евгений Федорович | Высшее | Первая | №0556180618347 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — невролога | Кузьмич Ольга Александровна | Высшее | Высшая | №0156310141953 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — отоларинголога | Радченко Марина Владимировна | Высшее | Первая | №0556240176946 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Ренгенологические исследования | Морозов Сергей Борисович | Высшее | №0556180616157 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — уролога | Кушмугамбетов Базарбай Сарымович | Высшее | Первая | №0556180618678 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — инфекциониста | Скопинцева Марина Петровна | Высшее | №0156310143086 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — физиотерапевта | Скопинцева Марина Петровна | Высшее | №0156310142443 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — эндокринолога | Хусаинова Адиля Тагировна | Высшее | Первая | №0556180616221 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача окулиста | Барышникова Ольга Борисовна | Высшее | №0156310142647 | 1 смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
2 смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга поликлиника №3 ул. Ленинская д.4 Режим работы кассира с 8.00 до 16.00, в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Лаборатория (забор анализов) |
08:00 | 9:30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||||
Прием врача — профпатолога | Фролова Ольга Олеговна | Высшее | №0556180618874 | 14:30 | 15:30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — терапевта | Гумарова Альфира Назмутдиновна | Высшее | №0556180617540 | 14:30 | 15:30 | Каждая третья суббота месяца с 09.00 до 13.00, воскресенье — выходной | |
Павленко Анна Александровна | Высшее | №0156310141578 | 14:30 | 15:30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||
Горынина Наталья Владимировна | Высшее | №0156310225926 | 1 смена 14.30 | 15.30 | |||
2 смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
Иваницкий Станислав Владленович | Высшее | Вторая | №0156310225499 | 1 смена 14.30 | 15.30 | ||
2 смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
Рыжевалова Светлана Ильинична | Высшее | Первая | УАК 14 016074 | 1 смена 14.30 | 15.30 | ||
2 смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
Филимонова Наталья Владимировна | Высшее | №0556180354263 | 1 смена 14.30 | 15.30 | |||
2 смена 12.00 | 13.00 | Суббота и воскресенье — выходной | |||||
Прием врача невролога | Леонтьева Ольга Владимировна | Высшее | №0156310141949 | 14:30 | 15:30 | Каждая третья суббота менсяца с 09.00 до 13.00, воскресенье — выходной | |
Прием врача — эндокринолога | Бакирова Эльмира Фатыховна | Высшее | №0556180617844 | 14:30 | 15:30 | Каждая третья суббота менсяца с 09.00 до 13.00, воскресенье — выходной | |
Прием врача кардиолога | Долгалев Сергей Иванович | Высшее | №556180618822 | 1 смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
2 смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача инфекциониста | Лукьянова Зульфия Гайфулловна | Высшее | Первая | №0556240176979 | 14:30 | 15:30 | Каждая третья суббота менсяца с 09.00 до 13.00, воскресенье — выходной |
Прием врача хирурга | Тезиков Александр Сергеевич | Высшее | № 0556180352224 | 14:30 | 15:30 | Каждая третья суббота менсяца с 09.00 до 13.00, воскресенье — выходной | |
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга Поликлиника №5, ул. Кобозева д.54 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Процедурный кабинет (забор крови) |
8.00 | 9.00 | Суббота и воскресенье — выходной | ||||
Функциональная диагностика (ЭКГ, ФВД) |
14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | ||||
Ренгенологические исследования | Хикматуллина Светлана Николаевна | Высшее | №0156310142600 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-профпатолога | Килейникова Надежда Владимировна | Высшее | №0556180618875 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — терапевта | Воляник Марина Анатольевна | Высшее | Первая | №0156310225712 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-терапевта | Копытова Наталья Александровна | Высшее | №0556180617960 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-терапевта | Бутрова Татьяна Николаевна | Высшее | №0556180353286 | 14.30. | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-терапевта | Верченко Виктор Дмитриевич | Высшее | Вторая | №0156310225489 | 14.30. | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-терапевта | Филонова Татьяна Юрьевна | Высшее | №0156310142327 | 14.30. | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-терапевта | Филиппова Светлана Николаевна | Высшее | №0556180617169 | 14.30. | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-терапевта | Черышева Татьяна Александровна | Высшее | №0556180618305 | 14.30. | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — невролога | Быковский Анатолий Васильевич | Высшее | Вторая | №0556180352280 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — гинеколога | Бабиева Акзияш Сагановна | Высшее | №0556180354369 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача -оториноларинголога | Кутепов Дмитрий Викторович | Высшее | №0377060103002 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-инфекциониста | Григорьева Лидия Михайловна | Высшее | №0156310142359 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — педиатра | Агишева Алия Аликовна | Высшее | №0156310143796 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача — педиатра | Бегалиева Эльмира Яшаровна | Высшее | Первая | №0156310225450 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием зубного врача | Овчарова Валентина Владимировна | Среднее специальное | Высшаяя | №0856310081236 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Федаренко Лэйля Абдулахатовна | Среднее специальное | Высшаяя | №0856040003033 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Коршунова Виктория вячеславовна | Среднее специальное | №0856310180689 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Иванова Светлана Наилевна | Среднее специальное | Высшаяя | №0856310081230 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Баженова Татьяна Степановна | Среднее специальное | Высшаяя | № 856310081223 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга Поликлиника №6, г. Оренбурга, пр. Победы,9 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Прием врача — терапевта | Волович Татьяна Элимелаховна | высшее | вторая | А №0156310141884 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — терапевта | Федорова Раиса Гизитдиновна | высшее | первая | № 0556180617729 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача — терапевта | Атнашева Нурия Шавкатовна | высшее | №0156310225932 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача — терапевта | Деревянко Ольга Анатольевна | высшее | первая | №0556180353791 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача — терапевта | Мифтахутдинова Светлана Раифовна | высшее | №0556180616063 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача — терапевта | Веймер Людмила Руаловна | высшее | №0156310226096 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача — терапевта | Коростелева Наталья Владимировна | высшее | первая | №0556180616059 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача — терапевта | Шамсутдинова Рохила Игамбердиевна | высшее | вторая | №0556180353302 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-профпатолога | Стухина Ольга Юрьевна | высшее | № 0556180352211 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-хирурга | Попов Андрей Александрович | высшее | первая | А № 0556240176993 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-эндокринолога | Юдковская Наталия Ивановна | высшее | первая | №0556180353830 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-кардиолога | Щербинина Ирина Вячеславовна | высшее | №0556180618840 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-невролога | Никитенко Елена Александровна | высшее | первая | А № 0156310225994 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-дерматовенеролога | Путина Наталья Юрьевна | высшее | № 1163241800237 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга Краснохолмская УБ, г. Оренбурга, с.Краснохолм, ул.Дзержинского, д.43 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Прием врача-отоларинголога | Криковцова Галина Александровна | Высшее | №0556180352096 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
Прием врача-акушера-гинеколога | Купарева Марина Павловна | Высшее | №0556180354371 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-терапевта | Чернышева Ольга Андреевна | Высшее | Первая | №0556180354264 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-терапевта | Плотникова Людмила Михайловна | Высшее | Первая | №0556180354005 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-терапевта | Демченко Луиза Радиковна | Высшее | Первая | №0556180351610 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием врача-терапевта | Зеленина Галина Николаевна | Высшее | №0556240321432 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Евченко Екатерина Васильевна | Средне профессиональное | №1156241284031 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной | |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Шевченко Валентина Вячеславовна | Средне профессиональное | Первая | №1156241284032 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
Прием зубного врача | Крюкова Ирина Петровна | Средне профессиональное | Первая | №0856060061732 | I смена 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
II смена 12.00 | 13.00 | ||||||
ГАУЗ «ГКБ №3» г.Оренбурга Городищенская УБ, г. Оренбурга, с.Городище, ул.Больничная, д.11 Режим работы кассира с 8.00 до 15.00 (в будние дни), в субботу и воскресенье — выходной |
|||||||
Наименование платных медицинских услуг | Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | Примечание | ||||
ФИО | Образование | Квалификационная категория | Серия и номер сертификата | с | по | ||
Прием врача-терапевта | Яхнова Антонина Павловна | высшее | первая | №0556180616985 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |
Прием врача-акушера-гинеколога | Курлаева Галия Хабировна | высшее | №0556180616119 | 14.30 | 15.30 | Суббота и воскресенье — выходной |